Изменены цены на изготовление металлических отливов и козырьков. Цены на отливы (в грн) приведены ниже:
Наименование Ширина Белый/коричн Оцинковка
Отлив стальной 50 10,45 7,72
Отлив стальной 70 12,36 9,13
Отлив стальной 80 13,31 9,83
Отлив стальной 90 14,26 10,53
Отлив стальной 100 15,21 11,23
Отлив стальной 120 17,11 12,64
Отлив стальной 130 18,06 13,34
Отлив стальной 150 19,96 14,74
Отлив стальной 200 24,71 18,25
Отлив стальной 230 27,56 20,36
Отлив стальной 250 29,46 21,76
Отлив стальной 270 31,36 23,17
Отлив стальной 300 34,21 25,27
Отлив стальной 350 38,97 28,78
Отлив стальной 400 43,72 32,29
Козырек стальной 50 13,31 9,83
Козырек стальной 70 15,21 11,23
Козырек стальной 80 16,16 11,93
Козырек стальной 90 17,11 12,64
Козырек стальной 100 18,06 13,34
Козырек стальной 120 19,96 14,74
Козырек стальной 130 20,91 15,44
Козырек стальной 150 22,81 16,85
Козырек стальной 200 27,56 20,36
Козырек стальной 230 30,41 22,46
Козырек стальной 250 32,31 23,87
Козырек стальной 270 34,21 25,27
Козырек стальной 300 37,07 27,38
Козырек стальной 350 41,82 30,89
Козырек стальной 400 46,57 34,40
Комментарии